Foto: Dai nostri cantieri e filiali in tutta Italia
VERTICALE ELETTRICA 11 M

VERTICALE ELETTRICA 11 M

6+ modelli disponibili

Scheda Altezza lavoro (m) Peso (kg) Portata (kg) Dimensioni a riposo (m) Altezza da terra (m)
Quick up 14 13.7 455.0 136.0 1.98 x 0.8 x 1.47
POWER TOWER NANO SP Scheda 4.5 540.0 200.0 1.59 x 0.75 x 1.2
AWP 30S DC 11.0 393.0 159.0 1.14 x 0.69 x 0.66
LUI MINI P.A. 4.17 280.0 130.0 1.48 x 0.73 x 1.15
POWER TOWER NANO 4.5 Scheda 4.5 285.0 200.0 1.56 x 0.75 x 1.195
AWP 30S AC Scheda 11.0 362.0 159.0 1.98 x 0.74 x 1.34

Descrizione


Image Description

Ufficio noleggio

+39 011 4530117 Chiama la nostra sede
Image Description

Vuoi il supporto di uno specialista?


Non hai trovato quello che cerchi?