Foto: Dai nostri cantieri e filiali in tutta Italia
TELESCOPICO FRONTALE 4 T - 10 M

TELESCOPICO FRONTALE 4 T - 10 M

15+ modelli disponibili

Scheda Portata (kg) Altezza lavoro (m) Peso (kg) Dimensioni a riposo (m) Sbraccio massimo (m)
APOLLO 20.4 SMART Scheda 2000.0 4.35 4300.0 1.92 x 1.55 x 3.534 1.53
MT 625 T S2 E3 Scheda 2500.0 5.85 4800.0 1.92 x 1.81 x 3.83 3.4
MT 625 H 75K ST5 S1 Scheda 2500.0 5.85 4800.0 1.92 x 1.81 x 3.83 3.4
25.06 2500.0 5.75 4450.0 1.92 x 1.8 x 3.72 3.34
GTH 25.06 Scheda 2500.0 5.75 4450.0 1.92 x 1.8 x 3.72 3.34
P 25.6 2500.0 5.9 4750.0 1.92 x 1.8 x 3.9 3.3
APOLLO 25.6R Scheda 2500.0 5.78 4800.0 1.95 x 1.85 x 4.125 3250.0
P 26.6 LP Scheda 2600.0 6.0 5250.0 2.2 x 1.99 x 4.15 3.2
P 27.6 PLUS Scheda 2700.0 5.9 4850.0 1.95 x 1.84 x 3.91 3.3
TF 27.6 2700.0 5.9 4850.0 2.02 x 1.86 x 3.91 3.3
P 28.8 Scheda 2800.0 8.2 6400.0 2.15 x 2 x 4.26 5.3
GTH 3007 Scheda 3000.0 6.85 6000.0 2.05 x 2 x 4.69 3.8
P 30.10 L Scheda 3000.0 9.8 7600.0 2.02 x 2.1 x 4.7 6.7
TH 533.105 Scheda 3300.0 10.2 8650.0 2.49 x 2.23 x 5.38 6.84
TH 535.95 Scheda 3500.0 9.5 8200.0 2.49 x 2.29 x 4.99 6.52

Descrizione


Image Description

Ufficio noleggio

+39 011 4530117 Chiama la nostra sede
Image Description

Vuoi il supporto di uno specialista?


Non hai trovato quello che cerchi?