TELESCOPICO GIREVOLE 29 M

TELESCOPICO GIREVOLE 29 M

8+ modelli disponibili

Scheda Portata (kg) Altezza lavoro (m) Peso (kg) Dimensioni a riposo (m) Sbraccio massimo (m)
ROTO 40.25 MCSS Scheda 4000.0 25.25 15450.0 2.99 x 2.4 x 6.98 22.7
PEGASUS 40.25 Scheda 4000.0 24.5 17500.0 3.02 x 2.38 x 8 18.41
ROTO 50.26 Scheda 4950.0 25.9 16600.0 3.12 x 2.43 x 7.15 22.9
MRT 25.50 PLUS Scheda 4999.0 24.7 18900.0 3.05 x 2.49 x 7.84 21.4
PEGASUS 50.25 Scheda 5000.0 24.1 17740.0 3.03 x 2.38 x 8 21.5
MRT 2660 360 160Y ST5 S1 Scheda 6000.0 25.9 18000.0 3.1 x 2.5 x 8.08 21.7
MRT 2260 360 160Y ST5 S1 6000.0 21.8 18000.0 3.1 x 2.5 x 6.97 18.2
ROTO 60.24 MCSS 6000.0 23.9 18750.0 3.1 x 2.49 x 7.43 20.8

Descrizione


Image Description

Ufficio noleggio

+39 011 4530117 Chiama la nostra sede
Image Description

Vuoi il supporto di uno specialista?


Non hai trovato quello che cerchi?